Páginas

lunes, 19 de agosto de 2013

RESULTADOS CARRERA POPULAR


 
XXV C. P. VILLA DE BELALCAZAR 2013

                         10 de Agosto de 2013

                       BELALCAZAR (CORDOBA)

 

Resultados General por sexo

 

Carrera: 8 Prueba Reina Femenina Distancia: 2750

  

1 º 235 0:10:55 03 :58 CERRO CARPIO AZAHARA 1993 C.A. TROTASIERRA

2 º 2168 0:11:15 04 :05 WALS FOCHE VICKY 1975 INDEPEDIENTE

3 º 2181 0:11:29 04 :11 CERRO CARPIO MIGUELA 1979 TROTASIERRA - HOR

4 º 234 0:11:56 04 :20 LOPEZ JIMENEZ ARACELI 1993 C.A. DE LUCENA

5 º 203 0:12:07 04 :24 GARCIA MARTINEZ ISABEL CRISTI 1983 LOS CALIFAS

6 º 2193 0:12:22 04 :30 ESPINOSA ALCARAZ BETSY 1982 CLUB ATL. SANTA R

7 º 10 0:12:24 04 :31 RUÍZ PEÑAS ELENA 1996 TROTASIERRA - HOR

8 º 219 0:12:43 04 :37 GONZALEZ BERNAL MARÍA JOSÉ 1988 CÓRODOBA

9 º 2121 0:12:48 04 :39 FERNANDEZ GALVEZ ANA 1962 TROTASIERRA - HOR

10 º 239 0:12:58 04 :43 LOPEZ MORENO YOLANDA 1994 C.A. DE LUCENA

11 º 166 0:13:14 04 :49 TOLEDANO PAREDES CELIA 1998 BELALCAZAR

12 º 227 0:13:35 04 :56 MATA FERNANDEZ CANDELA 1991 TROTASIERRA - HOR

13 º 213 0:13:37 04 :57 COPADO CARTÁN CRISTINA 1987 ALMADÉN

14 º 2133 0:13:45 05 :00 PEREZ JURADO MARIA JOSE 1967 INDEPEDIENTE

15 º 183 0:14:15 05 :11 TORRES CASTRO INMACULADA 1973 INDEPEDIENTE

16 º 2119 0:14:27 05 :15 MESA REYES MARI CARME 1962 C.A. VIRGEN DE BEL

17 º 266 0:14:31 05 :17 LANZA VERA CAROLINA 1980 INDEPEDIENTE

18 º 222 0:14:34 05 :18 GIL CABEZAS EVA 1990 Jamountain & Cabras Tr

19 º 14 0:14:42 05 :21 LOPEZ JIMENEZ MIRIAN 1998 C.A. DE LUCENA

20 º 2159 0:15:10 05 :31 GONZALEZ LIMONES ESTHER 1973 TROTASIERRA - HOR

21 º 2160 0:15:12 05 :32 VAZQUEZ SOJO EVA MARIA 1979 TROTASIERRA - HOR

22 º 223 0:16:02 05 :50 FERNÁNDEZ MORALES MARÍA 1990 HINOJOSA DEL DUQ

23 º 15 0:16:28 05 :59 RAMIREZ RAMIREZ MARIA 1998 C.A. DE LUCENA

24 º 208 0:18:25 06 :42 PINTOR ALCALA TOÑI 1984 Jamountain & Cabras Tr

25 º 228 0:18:26 06 :42 LOPEZ PINTOR INMACULADA 1991 Jamountain & Cabras Tr

 

Carrera: 10 Prueba Reina Masculina Distancia: 6400

  

1 º 2149 0:21:19 03 :20 RAMIREZ NUÑEZ ÁNGEL 1970 TROTASIERRA - HOR

2 º 2161 0:21:21 03 :20 DIAZ PEDRAZA FRANCISCO 1974 C.A. DE LUCENA

3 º 2170 0:21:41 03 :23 SANCHEZ FERNANDEZ RAFAEL 1976 C.A. MONTILLA

4 º 2167 0:21:52 03 :25 MUÑOZ MARAVER MIGUEL ANGE 1975 BELALCAZAR

5 º 220 0:22:09 03 :28 CORDON TOSCANO DANIEL 1989 C.A. MONTILLA

6 º 2174 0:22:43 03 :33 BUJALANCE PEREZ JOSE 1977 C.A. DE LUCENA

7 º 296 0:22:55 03 :35 NIETO GRACIA JUAN CARLOS 1982 RACING BIKE POSAD

8 º 2123 0:23:04 03 :36 BERNARDINO CORDERO ANTONIO 1963 C. D. 8000 PEÑARROY

9 º 2186 0:23:13 03 :38 MATA PRIETO JUAN ANTONI 1980 C.A. MONTEMAYOR

10 º 207 0:23:21 03 :39 GIL CABEZAS FRANCISCO 1984 Jamountain & Cabras Tr

11 º 218 0:23:34 03 :41 BRETÓN CANTERO JUAN CARLOS 1988 C.A. GINES-POZOBLA

12 º 2178 0:23:38 03 :42 RECIO ARROYO SERGIO 1978 C.A. MONTEMAYOR

13 º 2154 0:23:45 03 :43 MOLINA GARCIA JOSE DIEGO 1972 C.A. DE LUCENA

14 º 2198 0:23:48 03 :43 FLORES GOMEZ JOSE MANUEL 1982 BELALCAZAR

15 º 2142 0:24:07 03 :46 FERNANDEZ PERULÁ ANTONIO 1969 C.TRIATLON MEZQU

16 º 2153 0:24:18 03 :48 CASTRO GARRIDO RAFAEL 1971 C. TRIATLON MEZQU

17 º 2169 0:24:46 03 :52 SANTOS TORRICO VICTOR MAN 1975 BELALCAZAR

18 º 2179 0:24:48 03 :53 DELGADO PEREIRA ARTURO 1979 BELALCAZAR

19 º 2131 0:24:50 03 :53 CONTRERAS CABALLERO MIGUEL 1967 C.A. DE LUCENA

20 º 2188 0:24:53 03 :53 LORA GARRE LEONARDO 1981 LEONARDO L.G

21 º 2129 0:24:54 03 :53 RUIZ HERRADOR MIGUEL 1965 C.A.MONTILLA

22 º 215 0:25:09 03 :56 MOLERA JARILLA JOSE ANTONI 1988 INDEPEDIENTE

23 º 297 0:25:30 03 :59 CASILLAS LUNA MIGUEL 1978 INDEPEDIENTE

24 º 216 0:25:41 04 :01 GIL CABEZAS JESUS 1988 Jamountain & Cabras Tr

25 º 2195 0:25:54 04 :03 MORALES BARBERO DAVID 1982 RACING BIKE POSAD

26 º 2180 0:25:55 04 :03 PÉREZ SANDOVAL JORGE 1979 C. D. 8000 PEÑARROY

27 º 2148 0:26:05 04 :05 ARAGON HURTADO RAFAEL 1970 C.A. DE LUCENA

28 º 2189 0:26:07 04 :05 LOPEZ ALCANTARA GREGORIO 1965 C.A. DE LUCENA

29 º 2158 0:26:29 04 :08 SAINZ LOPEZ ÁNGEL 1973 BELALCAZAR

30 º 214 0:27:15 04 :15 TAMARIT SOJO JOSE ANTONI 1987 TROTASIERRA - HOR

31 º 2125 0:27:24 04 :17 PEREZ SANTOFIMIA FRANCISCO 1965 LOS CALIFAS

32 º 184 0:27:28 04 :18 LANDESA PORRAS LUIS 1971 INDEPEDIENTE

33 º 2165 0:27:38 04 :19 PEREZ SOJO RAFAEL 1975 LOS CALIFAS

34 º 2199 0:27:40 04 :19 FERNANDEZ MARIN JESUS MANUE 1983 Mountain & Street Runn

35 º 2120 0:27:42 04 :20 TORRERO PIZARRO FRANCISCO Á 1962 BELALCAZAR

36 º 2118 0:28:00 04 :23 VIOQUE ATIENZA JORGE 1975 C.A. MONTILLA

37 º 182 0:28:03 04 :23 RODRIGUEZ PAEZ FERNANDO 1976 BELALCAZAR

38 º 2190 0:28:05 04 :23 TORRERO RUBIO JESUS 1981 BELALCAZAR

39 º 2100 0:28:13 04 :25 LOPEZ PEINADO VICENTE 1967 INDEPEDIENTE

40 º 298 0:28:24 04 :26 LOZANO DEL SOL LEONARDO 1979 INDEPEDIENTE

41 º 2155 0:29:00 04 :32 ROMERO MENDOZA CESAR 1973 C.A. DE LUCENA

42 º 2185 0:29:07 04 :33 GOMEZ LOPEZ JOSE CARLOS 1980 AÑORA

43 º 295 0:29:24 04 :36 VALVERDE CARRILLO JUAN DIEGO 1989 INDEPEDIENTE

44 º 205 0:29:38 04 :38 MARÍN PRIETO DANIEL 1983 CÓRODOBA

45 º 175 0:29:54 04 :40 BLANCO CABELLOS JUAN ANTONI 1969 INDEPEDIENTE

46 º 2145 0:30:15 04 :44 RAMIREZ RUIZ JUAN ANTONI 1969 C.A. MONTILLA

47 º 254 0:30:20 04 :44 LLORENTE BENAJES JUAN PABLO 1978 INDEPEDIENTE

48 º 2187 0:30:23 04 :45 SALAS JIMENEZ JOSE 1981 C.A. VIRGEN DE BEL

49 º 2177 0:30:53 04 :50 PORRAS BLANCO FERNANDO 1978 C. D. 8000 PEÑARROY

50 º 2156 0:30:55 04 :50 RUANO CABEZUDO LUIS 1973 INDEPEDIENTE

51 º 2139 0:31:19 04 :54 ÁLVAREZ RUBIO MIGUEL ÁNGE 1968 TROTASIERRA - HOR

52 º 2122 0:32:10 05 :02 MONTENEGRO RUBIO FELICIANO 1963 HINOJOSA DEL DUQ

53 º 2141 0:33:41 05 :16 PANADERO PEDRAZA MANUEL 1969 C.A. MONTILLA

54 º 2144 0:33:43 05 :16 GONZÁLEZ CHAMIZO DOMINGO 1969 INDEPEDIENTE

55 º 2164 0:34:56 05 :27 MOYA MONDEJAR ALFONSO 1974 Mountain & Street Runn

56 º 2138 0:37:27 05 :51 FERNÁNDEZ TAVADA PEDRO 1968 INDEPEDIENTE

 

Bebé Femenino 

1 1 º 284 0:00:09 15 :00 RODRIGUEZ RODRIGU PAULA 2010 BELALCAZAR

2 2 º 134 0:00:12 20 :00 CARRASCO MOYANO PILAR 2010 BELALCAZAR

3 3 º 279 0:00:13 21 :40 FUENTES BLANCO OLIVIA 2011 BELALCAZAR

4 4 º 133 0:00:15 25 :00 CARRASCO MOYANO CARMEN 2010 BELALCAZAR

5 5 º 144 0:00:17 28 :20 FLORES MOLERA AINARA 2011 BELALCAZAR

6 6 º 143 0:00:19 31 :40 RODRIGUEZ PATRICIA 2011 BELALCAZAR

7 7 º 137 0:00:21 35 :00 MUÑOZ CAPILLA CAROLINA 2010 BELALCAZAR

8 8 º 136 0:00:24 40 :00 RUIZ MOLINA CARLA 2010 BELALCAZAR

9 9 º 261 0:00:25 41 :40 GARCIA-CUEVA NUÑE AINHOA 2011 BELALCAZAR

10 10 º 270 0:00:30 50 :00 PRIETO ARANDA MARIA 2011 INDEPEDIENTE

 

Peque Femenino

 1 1 º 107 0:00:09 02 :60 MOLINA PRIETO LOLA 2008 C.A. DE LUCENA

2 2 º 259 0:00:12 04 :00 BENITEZ CASTAÑO PILAR 2009 BELALCAZAR

3 3 º 120 0:00:13 04 :20 PAREDES DE DIEGO MARIA 2009 BELALCAZAR

4 4 º 272 0:00:14 04 :40 GUTIERREZ MOLERA JULIA 2009 BELALCAZAR

5 5 º 130 0:00:16 05 :20 GALLEGO PEREA BRENDA 2009 HINOJOSA DEL DUQ

6 6 º 119 0:00:17 05 :40 PRIETO ARANDA CRISTINA 2009 BELALCAZAR

7 7 º 159 0:00:18 05 :60 RULL NIETO VIRTUDES 2009 BELALCAZAR

8 8 º 122 0:00:19 06 :20 RODRIGUEZ MARINA 2009 BELALCAZAR

9 9 º 121 0:00:21 06 :60 RODRIGUEZ TORRER ANA 2009 BELALCAZAR

10 10 º 124 0:00:34 11 :20 FLORES MOLERA ROCIO 2009 BELALCAZAR

11 11 º 159 0:00:37 12 :20 RULL NIETO VIRTUDES 2009 BELALCAZAR

12 12 º 167 0:00:39 13 :00 BARBANCHO MOLINA ISABEL MA 2009 BELALCAZAR

13 13 º 124 0:00:44 14 :40 FLORES MOLERA ROCIO 2009 BELALCAZAR

14 14 º 174 0:01:04 21 :20 RODRIGUEZ CALVO CELIA 2009 BELALCAZAR

 

Minibenjamín Femenino

1 1 º 260 0:00:15 02 :30 CABALLERO PAREDE ARANCHA 2006 BELALCAZAR

2 2 º 83 0:00:16 02 :40 GARCIA TRUCIO MARIA DE L 2006 BELALCAZAR

3 3 º 92 0:00:18 02 :60 ARROYO JORDAN LAURA 2006 C.A. MONTEMAYOR

5 4 º 104 0:00:21 03 :30 ALVAREZ GONZALEZ MARINA 2007 TROTASIERRA - HOR

7 5 º 102 0:00:24 04 :00 NEVADO MOLINA ESTELA 2007 BELALCAZAR

8 6 º 89 0:00:25 04 :10 SOTO CALDERÓN NATALIA 2006 BELALCAZAR

9 7 º 97 0:00:27 04 :30 JIMENEZ LOPEZ ELENA 2007 BELALCAZAR

10 8 º 185 0:00:28 04 :40 GONZALEZ RUSO MACARENA 2007 BELALCAZAR

11 9 º 163 0:00:30 05 :00 CASTILLEJO JURADO CARMEN 2007 CORDOBA

12 10 º 84 0:00:32 05 :20 MOLINA BENITEZ CECILIA 2006 BELALCAZAR

13 11 º 87 0:00:33 05 :30 ORTEGA CEPEDA MARI LUZ 2006 INDEPEDIENTE

14 12 º 275 0:00:35 05 :50 GIL GARCIA EVA 2007 BELALCAZAR

15 13 º 91 0:00:36 05 :60 GARCÍA MESA ALICIA 2006 BELALCAZAR

 

Benjamín Femenino 

9 1 º 81 0:01:38 04 :05 TOLEDANO PAREDES DANIELA 2005 BELALCAZAR

13 2 º 66 0:01:46 04 :25 GIRALDO BRAVO IRATXE 2004 BELALCAZAR

18 3 º 173 0:01:59 04 :58 RODRIGUEZ CALVO MARINA 2005 BELALCAZAR

19 4 º 168 0:02:01 05 :02 MUÑOZ PIZARRO MARIA 2005 BELALCAZAR

20 5 º 79 0:02:02 05 :05 GARCÍA GARCÍA VERÓNICA 2005 BELALCAZAR

22 6 º 197 0:02:06 05 :15 SUAREZ CASTAÑO CARMEN 2004 BELALCAZAR

26 7 º 199 0:02:21 05 :53 HAMURI LUHARA 2004 MADRID

27 8 º 72 0:02:25 06 :02 PAREDES ESQUINAS MARTA 2004 BELALCAZAR

28 9 º 74 0:02:36 06 :30 ESTALRICH FLORES ANA MARIA 2005 BELALCAZAR

 

 Alevín Femenino

 4 1 º 48 0:03:36 04 :00 PEREZ RODRIGUEZ VICTORIA 2002 LOS CALIFAS

5 2 º 51 0:03:37 04 :01 TORIL TORIL NURIA 2002 ATLETISMO VILL. DE

7 3 º 52 0:03:53 04 :19 ROMERO MORA ANA 2002 ATLETISMO VILL. DE

8 4 º 64 0:04:02 04 :29 CAPILLA PAREDES AINOHA 2003 C.A. LA LIEBRE

9 5 º 59 0:04:07 04 :34 GARCÍA GARCÍA MIRIAM 2003 BELALCAZAR

10 6 º 62 0:04:10 04 :38 DELGADO RUIZ MARÍA 2003 BELALCAZAR

11 7 º 60 0:04:12 04 :40 ROFRÍGUEZ LÓPEZ LUCÍA 2003 BELALCAZAR

 

 Infantil femenino

 6 1 º 25 0:06:54 03 :50 BARRAGAN MARQUE LAURA 2000 C.A. ALMENDRALEJO

12 2 º 26 0:07:21 04 :05 LOPEZ FLORES ANA 2000 C.A. DE LUCENA

13 3 º 47 0:07:45 04 :18 RODRIGUEZ DELGAD LUCIA 2001 BELALCAZAR

14 4 º 28 0:07:59 04 :26 TORIL TORIL LUNA CRIST 2000 ATLETISMO VILL. DE

 

Cadete Femenino

 17 1 º 166 0:13:14 04 :49 TOLEDANO PAREDES CELIA 1998 BELALCAZAR

25 2 º 14 0:14:42 05 :21 LOPEZ JIMENEZ MIRIAN 1998 C.A. DE LUCENA

29 3 º 15 0:16:28 05 :59 RAMIREZ RAMIREZ MARIA 1998 C.A. DE LUCENA

 

 Juvenil Femenino

 13 1 º 10 0:12:24 04 :31 RUÍZ PEÑAS ELENA 1996 TROTASIERRA – HOR

 

Junior Femenino

 4 1 º 235 0:10:55 03 :58 CERRO CARPIO AZAHARA 1993 C.A. TROTASIERRA

9 2 º 234 0:11:56 04 :20 LOPEZ JIMENEZ ARACELI 1993 C.A. DE LUCENA

16 3 º 239 0:12:58 04 :43 LOPEZ MORENO YOLANDA 1994 C.A. DE LUCENA

18 4 º 227 0:13:35 04 :56 MATA FERNANDEZ CANDELA 1991 TROTASIERRA - HOR

31 5 º 228 0:18:26 06 :42 LOPEZ PINTOR INMACULA 1991 Jamountain & Cabras Tr

 

 Senior A Femenino

 14 1 º 219 0:12:43 04 :37 GONZALEZ BERNAL MARÍA JOSÉ 1988 CÓRODOBA

19 2 º 213 0:13:37 04 :57 COPADO CARTÁN CRISTINA 1987 ALMADÉN

24 3 º 222 0:14:34 05 :18 GIL CABEZAS EVA 1990 Jamountain & C8 4 º 223 0:16:02 05 :50 FERNÁNDEZ MORALE MARÍA 1990 HINOJOSA DEL DUQ

30 5 º 208 0:18:25 06 :42 PINTOR ALCALA TOÑI 1984 Jamountain & Cabras Tr

 

Senior B Femenino

 7 1 º 2181 0:11:29 04 :11 CERRO CARPIO MIGUELA 1979 TROTASIERRA - HOR

10 2 º 203 0:12:07 04 :24 GARCIA MARTINEZ ISABEL CRI 1983 LOS CALIFAS

12 3 º 2193 0:12:22 04 :30 ESPINOSA ALCARAZ BETSY 1982 CLUB ATL. SANTA R

23 4 º 266 0:14:31 05 :17 LANZA VERA CAROLINA 1980 INDEPEDIENTE

27 5 º 2160 0:15:12 05 :32 VAZQUEZ SOJO EVA MARIA 1979 TROTASIERRA - HOR

 

Veterano A Femenino

 6 1 º 2168 0:11:15 04 :05 WALS FOCHE VICKY 1975 INDEPEDIENTE

21 2 º 183 0:14:15 05 :11 TORRES CASTRO INMACULA 1973 INDEPEDIENTE

26 3 º 2159 0:15:10 05 :31 GONZALEZ LIMONES ESTHER 1973 TROTASIERRA - HOR

 

Veterano B Femenino

 20 1 º 2133 0:13:45 05 :00 PEREZ JURADO MARIA JOSE 1967 INDEPEDIENTE

 

Veterano C Femenino

 15 1 º 2121 0:12:48 04 :39 FERNANDEZ GALVEZ ANA 1962 TROTASIERRA - HOR

22 2 º 2119 0:14:27 05 :15 MESA REYES MARI CARM 1962 C.A. VIRGEN DE BEL

 

Veterano D Femenino

 16 1 º 2115 0:08:55 04 :57 MADUEÑO ROJAS CHARO 1960 LOS CALIFAS

17 2 º 2111 0:09:18 05 :10 ARCAS LOPEZ MARI CARM 1958 C.A.MONTILLA

18 3 º 2105 0:12:34 06 :59 LAMARCA PEREZ JOSEFA 1955 INDEPEDIENTE

 

 

 

 

Bebé Masculino

1 1 º 138 0:42:004200 :00 RODRÍGUEZ PAREDES DAVID 2010 BELALCAZAR

2 2 º 142 0:00:24 40 :00 GARCÍA MESA DAMIÁN 2010 BELALCAZAR

3 3 º 140 0:00:26 43 :20 MONJE CABAL FRANCISCO 2010 BELALCAZAR

4 4 º 189 0:00:28 46 :40 CABALLERO MEDINA DIEGO 2010 BELALCAZAR

5 5 º 150 0:00:31 51 :40 GONZÁLEZ CABALLE PABLO 2011 BELALCAZAR

6 6 º 113 0:00:34 56 :40 PEREZ GONZALO DIEGO 2011 BELALCAZAR

7 7 º 141 0:00:36 60 :00 TEJERO MURILLO FRANCISCO 2010 BELALCAZAR

8 8 º 292 0:00:39 65 :00 PASCUAL BOTECCA ADRIAN 2012 BELALCAZAR

9 9 º 147 0:00:42 70 :00 MEDINA MÁRQUEZ MARIO 2011 BELALCAZAR

 

 

Peque Masculino

 1 1 º 111 0:00:11 03 :40 MEDINA GARCÍA VICTOR 2008 BELALCAZAR

3 2 º 194 0:00:15 05 :00 DIAZ AZAÑON ALFREDO 2008 BELALCAZAR

4 3 º 294 0:00:17 05 :40 TEJERO HERNANDO JUAN 2008 BELALCAZAR

6 4 º 110 0:00:21 06 :60 PONCE MEDINA SAUL 2008 BELALCAZAR

7 5 º 114 0:00:22 07 :20 GARCIA HERNANDO SAMUEL 2009 BELALCAZAR

8 6 º 128 0:00:24 08 :00 SANTOS GARCÍA PABLO 2009 BELALCAZAR

9 7 º 115 0:00:26 08 :40 CABALLERO MEDINA JUAN 2009 BELALCAZAR

10 8 º 129 0:00:27 09 :00 MÁRQUEZ PASCUAL AARÓN 2009 CABEZA DEL BUEY

11 9 º 267 0:00:28 09 :20 PEREZ MEDINA RODRIGO 2008 BELALCAZAR

12 10 º 131 0:00:32 10 :40 CANO BARBAROJA JESUS 2009 BELALCAZAR

14 11 º 118 0:00:35 11 :40 MOLINA BENITEZ MIGUEL 2009 BELALCAZAR

15 12 º 200 0:00:37 12 :20 GARCIA MEDINA PAU 2009 BELALCAZAR

16 13 º 126 0:00:38 12 :40 CASTRO BENITEZ SERGIO 2009 C. TRIATLON MEZQU

17 14 º 112 0:00:41 13 :40 MARCOS CASILLAS SERGIO 2008 BELALCAZAR

18 15 º 117 0:00:43 14 :20 CALDERON MORALES JAVIER 2009 BELALCAZAR

 

Minibenjamín Masculino

 1 1 º 93 0:00:12 02 :00 LOPEZ MEDINA RAFAEL 2007 BELALCAZAR

2 2 º 198 0:00:14 02 :20 MORENO MEDINA VICTOR MA 2006 MADRID

3 3 º 281 0:00:16 02 :40 MORENO ESPOSITO JESUS 2006 BELALCAZAR

4 4 º 162 0:00:18 02 :60 CASTILLEJO JURADO ALFONSO 2007 CORDOBA

5 5 º 77 0:00:19 03 :10 FERNANDEZ BRAVO GUILLERM 2007 BELALCAZAR

6 6 º 176 0:00:21 03 :30 NIETO BENÍTEZ JUAN 2006 SEVILLA

7 7 º 90 0:00:22 03 :40 PAREDES ESQUINAS DANIEL 2006 BELALCAZAR

8 8 º 274 0:00:24 04 :00 FLORES FERNANDEZ FRANCISCO 2007 BELALCAZAR

9 9 º 264 0:00:26 04 :20 RODRIGUEZ SINTES DAVID 2007 BELALCAZAR

10 10 º 88 0:00:27 04 :30 GÓMEZ ARMENTA RUBÉN 2006 BELALCAZAR

11 11 º 269 0:00:29 04 :50 GONZALEZ HERRERO RAUL 2006 INDEPEDIENTE

12 12 º 96 0:00:30 05 :00 BALSERA ALMENA JOSE ANTO 2007 BELALCAZAR

13 13 º 100 0:00:31 05 :10 PONCE TAPIA IKER 2007 BELALCAZAR

14 14 º 94 0:00:32 05 :20 CARRASCO MOYANO ALEJANDR 2007 BELALCAZAR

15 15 º 258 0:00:34 05 :40 BENITEZ CASTAÑO JOSE MANU 2006 BELALCAZAR

16 16 º 187 0:00:35 05 :50 GONZALEZ- VIZCAIN PACO 2007 BELALCAZAR

17 17 º 95 0:00:36 05 :60 GIRALDO BRAVO GUILLERM 2007 BELALCAZAR

18 18 º 164 0:00:38 06 :20 BRAVO GUILLEM 2007 BARCELONA

 

  Benjamín Masculino 

1 1 º 293 0:01:14 03 :05 MATA PEREZ LUCAS 2005 BELALCAZAR

2 2 º 171 0:01:16 03 :10 MADUEÑO FERNAND ANDRÉS 2004 DOS TORRES

3 3 º 71 0:01:21 03 :23 JURADO HERRERA GONZALO 2004 HINOJOSA DEL DUQ

4 4 º 265 0:01:23 03 :28 JURADO FLORES DIEGO 2004 BELALCAZAR

5 5 º 160 0:01:25 03 :33 LUNA JUAN A. 2005 BELALCAZAR

6 6 º 178 0:01:31 03 :48 BALSERA RODRIGUEZ CÉSAR 2005 BELALCAZAR

7 7 º 76 0:01:33 03 :53 RAMOS GOMEZ JOSE DAVID 2005 BELALCAZAR

8 8 º 73 0:01:34 03 :55 MUÑOZ TEJERO MARIO 2004 BELALCAZAR

10 9 º 193 0:01:41 04 :13 MEDINA PAREDES RODRIGO 2005

11 10 º 78 0:01:42 04 :15 GARCÍA GARCÍA ANDRÉS 2005 BELALCAZAR

12 11 º 282 0:01:43 04 :18 DELGADO GARCIA ALVARO 2004 BELALCAZAR

14 12 º 268 0:01:48 04 :30 GOMEZ LOPEZ JORGE 2005 BELALCAZAR

15 13 º 68 0:01:51 04 :38 MARCOS CASILLAS CARLOS 2004 BELALCAZAR

16 14 º 80 0:01:54 04 :45 BENÍTEZ SECO JOSE LUIS 2005 BELALCAZAR

23 15 º 82 0:02:07 05 :18 RAMIREZ GARCIA-RIS DAVID 2005 C.A. LA LIEBRE

24 16 º 276 0:02:09 05 :22 TORRICO HIDALGO KEVIN 2004 BELALCAZAR

25 17 º 273 0:02:11 05 :27 GUTIERREZ BALLEST FELIPE 2005 BELALCAZAR

29 18 º 75 0:02:51 07 :08 ORTEGA CEPEDA JOSE ANTO 2005 INDEPEDIENTE

 

Alevín Masculino

1 1 º 63 0:03:20 03 :42 PAREDES BENTEZ JOSE MANU 2003 C.A. LA LIEBRE

2 2 º 55 0:03:23 03 :46 ALGAR VALERA VICTOR 2003 C.A. DE LUCENA

3 3 º 177 0:03:30 03 :53 TORRICO VIGARA CARLOS 2003 BELALCAZAR

6 4 º 54 0:03:52 04 :18 BRAVO BRAVO ALVARO 2003 BELALCAZAR

 

Infantil Masculino

 

1 1 º 31 0:06:21 03 :32 RODRIGUEZ SANCHEZ DAVID 2000 BELALCAZAR

2 2 º 37 0:06:24 03 :33 CASTILLO LÓPEZ JUAN JOSÉ 2000 POZOBLANCO

3 3 º 42 0:06:26 03 :34 CHACON ILLESCAS ALEJANDR 2001 ATLETISMO VILL. DE

4 4 º 40 0:06:36 03 :40 ARAGON GONZALEZ JORGE 2001 C.A. DE LUCENA

5 5 º 38 0:06:51 03 :48 RAMIREZ GARCIA-RIS RAUL 2000 C.A. LA LIEBRE

7 6 º 263 0:06:57 03 :52 JURADO HERRERA CARLOS 2000 BELALCAZAR

8 7 º 44 0:07:03 03 :55 FERNÁNDEZ MORALE MANUEL 2001 HINOJOSA DEL DUQ

9 8 º 46 0:07:11 03 :59 JURADO CABANILLAS MANUEL 2001 HINOJOSA DEL DUQ

10 9 º 30 0:07:16 04 :02 ARROYO MORA FRANCISCO 2000 ATLETISMO VILL. DE

11 10 º 34 0:07:19 04 :04 GONZALEZ OBRERO JOSÉ MANU 2000 BELALCAZAR

15 11 º 36 0:08:30 04 :43 MUÑOZ TEJERO JOSE MANU 2000 BELALCAZAR

 

Cadete Masculino

 1 1 º 13 0:09:05 03 :18 GRONDONA MERIDA JUAN IGNA 1998 C.A. CORDOBES

2 2 º 181 0:09:22 03 :24 RUIZ MUÑOZ FRANCISCO 1999 TROTACALLES

3 3 º 19 0:10:39 03 :52 MILEVSKYY DIMAS 1999 C.A. DE LUCENA

5 4 º 18 0:11:05 04 :02 TRUJILLO CORDOBA JESUS 1999 C.A. DE LUCENA

8 5 º 16 0:11:37 04 :13 JOAQUIN YEBENES ANGEL 1999 C.A. DE LUCENA

11 6 º 23 0:12:10 04 :25 FERNÁNDEZ MORALE PABLO 1999 HINOJOSA DEL DUQ

 

 

Juvenil Masculino

 10 1 º 8 0:17:19 03 :46 GALLEGO PEREA JUAN JOSÉ 1996 HINOJOSA DEL DUQ

11 2 º 195 0:18:07 03 :56 LOPEZ SALAMANCA MARIANO 1997 C.A. ATLETISMO MO

12 3 º 11 0:18:26 04 :00 LOPEZ FLORES JOAQUIN 1997 C.A. DE LUCENA

16 4 º 253 0:19:24 04 :13 GARCIA FIGUEROBA OLIVER 1997 INDEPEDIENTE

19 5 º 6 0:20:01 04 :21 SILVERIA RODRIGUEZ DAVID 1996 ATLETISMO VILL. DE

24 6 º 5 0:23:06 05 :01 DIAZ COLETO JAVIER 1996 ATLETISMO VILL. DE

 

Junior Masculino

1 1 º 242 0:15:16 03 :19 FERNÁNDEZ CABELL DAVID 1994 TROTASIERRA - HOR

2 2 º 169 0:15:20 03 :20 MUÑOZ PEREZ ANGEL 1995 TROTASIERRA - HOR

3 3 º 243 0:15:47 03 :26 RUÍZ PEÑAS EDUARDO 1994 TROTASIERRA - HOR

4 4 º 230 0:16:01 03 :29 LORA GARRE JOSE MIGUE 1992 LEONARDO L.G

5 5 º 225 0:16:04 03 :30 GOMEZ HUETE ALBERTO 1991 C.A. DE LUCENA

6 6 º 232 0:16:43 03 :38 CAMACHO PADILLA MARCOS 1992 C. LOS CARRASCALE

7 7 º 2 0:16:49 03 :39 GOMEZ GRACIANO JORGE 1995 C.A. MONTLLA

13 8 º 246 0:18:29 04 :01 NAY BACHIR BUCHRAYA 1995 C. D. 8000 PEÑARROY

14 9 º 238 0:18:34 04 :02 GOMEZ RODRIGUEZ JOSE MARIA 1993 INDEPEDIENTE

20 10 º 1 0:20:04 04 :22 CARVAJAL LUQUE PEDRO 1995 TROTASIERRA - HOR

23 11 º 233 0:21:29 04 :40 HERNANDEZ AREVAL DANIEL 1992 C. LOS CARRASCALE

 

 

 

Senior A Masculino

 5 1 º 220 0:22:09 03 :28 CORDON TOSCANO DANIEL 1989 C.A. MONTILLA

10 2 º 207 0:23:21 03 :39 GIL CABEZAS FRANCISCO 1984 Jamountain & Cabras Tr

11 3 º 218 0:23:34 03 :41 BRETÓN CANTERO JUAN CARL 1988 C.A. GINES-POZOBLA

22 4 º 215 0:25:09 03 :56 MOLERA JARILLA JOSE ANTO 1988 INDEPEDIENTE

