EL PROXIMO 11 DE AGOSTO TENDRA LUGAR LA XXIV EDICCIÓN DE NUESTRACARRERA POPULAR
CATEGORÍAS
CATEGORÍAS BASE (NACIDOS ENTRE 1996-2011) 
| CATEGORIA(FEMENINO Y MASCULINO)<><>   > | <><>   >FECHA NACIMIENTO  | <><>  >DISTANCIAS  | 
| <><>   >PEQUE  | <><>   >2007-POST.  | <><>  >50 M.  | 
| <><>   >MINIBENJAMIN  | <><>   >2005-2006  | <><>  >100 M.  | 
| <><>   >BENJAMIN  | <><>   >2003-2004 | <><>  >400 M  | 
| <><>   >ALEVIN  | <><>   >2001-2002  | <><>  >1.000 M.  | 
| <><>   >INFANTIL  | <><>   >1999-2000 | <><>  >2.OOO M.  | 
| <><>   >CADETE  | <><>   >1997-1998 | <><>  >3.000 M.  | 
| <><>   >JUVENIL  | <><>   >1995-1996  | <><>  >5.000 M.  | 
CATEGORÍAS ABSOLUTAS (1994Y ANTERIORES)
| <><>   >JUNIOR-PROMESA | <><>   >1990-1994 | <><>   >5.000 M | <><>  >7.000 M | 
| <><>   >SENIOR A  | <><>   >1983-1989 | <><>   >3.000M  | <><>  >7.000 M  | 
| <><>   >SENIOR B  | <><>   >1977-1982 | <><>   >3.000M  | <><>  >7-000 M  | 
| <><>   >Veterano A | <><>   >1970-1976 | <><>   >3.000M  | <><>  >7.000 M  | 
| <><>   >Veterano B | <><>   >1963-1969 | <><>   >3.000M  | <><>  >7.000 M  | 
| <><>   >Veterano C | <><>   >1962-Ante. | <><>   >3.000M | <><>  >7.000 M | 
CATEGORÍA DISCAPACITADOS (UNICA)
| <><>   >ATLETAS DISCAPACITADOS EN SILLA DE RUEDA  | <><>  >5.000 M  | 
| <><>   >D. PSÍQUICOS  | 400 M  | 

 

