
FASE PREVIA LIGA-RANKING DE PÁDEL
HA FINALIZADO LA RONDA DE FASE PREVIA DE LA LIGA-RANKING DE PÁDEL, CON LOS SIGUIENTES RESULTADOS:
| CLASIFICACIÓN FASE PREVIA | |||
| GRUPO 1 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| FERNANDO -CASTO | 1 | 3º | |
| PUERTAS-MANUEL(MICHU) | 3 | 1º | |
| CARLO-DIEGO | 2 | 2º | |
| ANTONIO-SERGIO | 0 | 4º | |
| GRUPO 2 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| RAFA BLAZQUEZ-AITOR | 2 | 2º | |
| JAVI-TOÑO | 2 | 1º | |
| MANOLO HENESTROSA | 1 | 3º | |
| PAQUI-ROSITA | 0 | 4º | |
| GRUPO 3 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| JESÚS-PACO | 3 | 0 | 1º |
| CRISTIAN-RAÚL | 2 | 1 | 2º |
| MANOLO-CILITO | 1 | 2 | 3º |
| MIGUEL-CECILIA | 0 | 3 | 4º |
| GRUPO 4 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| PACO-ALVARO | 3 | 0 | 1º |
| JUAN MASAJISTA-JOSE MANUEL | 2 | 1 | 2º |
| QUINTANA-SERGIO | 1 | 2 | 3º |
| GLORIA-LUIS | 0 | 3 | 4º |
| GRUPO 5 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| CANO-JUANIN | 3 | 0 | 1º |
| DAVID-PEPE | 2 | 1 | 2º |
| ALBERTO-ANGEL CAÑERA | 1 | 2 | 3º |
| ALBERTO-ANGEL ANDRÉS | 0 | 3 | 4º |
| GRUPO 6 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| ROSITO-CRISTIAN | 3 | 0 | 1º |
| MANOLO-EDU | 2 | 1 | 2º |
| FELIPE-MARIO | 1 | 2 | 3º |
| JUAN GARCIA-OSCAR | 0 | 3 | 4º |
| GRUPO 7 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| RAFA TORRERO-RAFA HUERTOS | 3 | 1º | |
| RAFA-FRAN | 2 | 2º | |
| ANTONIO CHACÓN-JUAN GABRIEL | 0 | 4º | |
| GRUPO 8 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| JAVI-JOSE ZETA | 3 | 1º | |
| ANTONIO JESÚS-SERGIO | 2 | 2º | |
| JUAN MUJICA- RAUL | 1 | 3º | |
| LUIFER-JAVI | 0 | 4º | |
| GRUPO 9 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| TROMPILLA-BOTELLA | 3 | 1º | |
| JUAN-ALBERTO | 2 | 2º | |
| TOMÁS-ÁLVARO | 1 | 3º | |
| LUIS-CAROLINA | 0 | 4º | |
| GRUPO 10 | |||
| NOMBRE PAREJA | PARTIDO GANADOS | PARTIDOS PERDIDOS | PUESTO CLASIFICACIÓN |
| MANU-PATO | 3 | 1º | |
| MACHETE-CAÑERA | 2 | 2º | |
| JOSE ROMERO-JESUS MIKRO | 1 | 3º | |
| MANOLO-CHICO HENESTROSA | 0 | 4º | |


